MD-Tippspiel
Ergebnisse der letzten 3 Partien
11.07.2021 21:00 Italien   -   England 4 : 3
5 Punkte Tipps: Insgesamt 5 richtige Tipp-Ergebnisse!
Richtig-Tipper anzeigen...

07.07.2021 21:00 England   -   Dänemark 2 : 1
5 Punkte Tipps: Insgesamt 66 richtige Tipp-Ergebnisse!
Richtig-Tipper anzeigen...

06.07.2021 21:00 Italien   -   Spanien 5 : 3
5 Punkte Tipps: Kein richtiger Tipp!

Pro Seite:  50 |  100 |  150 |  300 |  - Alle -
Direkt zu den Seiten springen: 
 
Suche:   in 

Teilnehmer-Tabelle Punkte
Platz Teilnehmer Organisation / Firma VR HR Bonus Ges.
1.  Frank Essoh Frei  44 32 50 126 
2.  Frank Marquardt Selbstständig  59 18 40 117 
3.  Kati Nanninga JFV C-Mädchen  38 38 40 116 
4.  Traute Theeßen Spedition Jakob Weets e.K.  59 29 25 113 
5.  Jan Pauly 46 26 40 112 
  Malte Görtemaker   52 20 40 112 
7.  Bernd Gröneveld Raymarine Deutschland GmbH  41 20 50 111 
8.  Ludwig Seebens "Grün-Weiß"  43 22 40 105 
  Sven Fastenau funkysteelart  44 21 40 105 
10.  Lennard Willms 57 22 25 104 
  Malte de Buhr MdB Recruiting   44 20 40 104 
  Roswitha Gröneveld HEWAG Verwaltung   49 15 40 104 
13.  Christina Baumann Oldenburgische Landesbank AG   56 22 25 103 
  Marco Mulser Uni  46 17 40 103 
  Michael Fokken VFB Fokken Braunschweig  45 18 40 103 
16.  Dennis Hieronimus GME- Stadt Emden  44 18 40 102 
  Martina Verver Emdion GmbH  38 24 40 102 
  Neele Berends TB Twixlum  44 33 25 102 
  Sven Janßen Stadtverkehr Emden  39 23 40 102 
20.  Anja Oberländer   42 19 40 101 
  Georg Langwisch Familie   52 24 25 101 
  Guido Jost-Enneking dispo-tf  62 19 20 101 
  Marco Reitberger DP  55 21 25 101 
24.  Arne Feilscher Köln  39 21 40 100 
  Kai Duif Emden Dockyard GmbH (EWD)  47 28 25 100 
  Karl-Hermann Wies OBW  57 18 25 100 
27.  Bianca & Siggi Sparenborg Family  49 10 40 99 
  Mareike Eesmann Olb   55 24 20 99 
  Reyk Hagen ThIsOsterdeich  60 14 25 99 
  Tim Valkema Privat  49 25 25 99 
  Timo Heidkamp Privat  44 15 40 99 
32.  Anna-Lena Jung NLWKN  43 25 30 98 
  Karl-Heinz Bremer Nports/Rentner  50 23 25 98 
  Marco Dowideit privat  40 18 40 98 
  Maren Viet MD Hardware & Service GmbH  43 20 35 98 
  Okka Groeneveld Tb Twixlum 1. Damen  47 11 40 98 
  Onno Kromminga MD Hardware & Service GmbH  56 17 25 98 
38.  Ande Dosunmu Lagerist  49 13 35 97 
  Heino Armbrecht SVW  39 18 40 97 
  Immo Bakker   47 25 25 97 
  Jacobus Kettwig Alltied Immobilien   47 25 25 97 
42.  Dennis Weddermann FCF  45 26 25 96 
  Ramona Süßen-Hempel Hochschule Emden   37 24 35 96 
  Timo Goldenstein Privat   52 19 25 96 
45.  Maik Rinderhagen Rinderhagen  41 14 40 95 
  Maria Calvo Künstlerin  44 26 25 95 
  Sven Kramer VW Emden  40 15 40 95 
  Thorben Heins Student  46 24 25 95 
49.  Tobias Bruns Tobias Bruns Media  36 23 35 94 
50.  Ansgar Hinrichs SV FA Wybelsum  59 19 15 93 
  MD-Tippspiel 2024 * Startseite * Impressum * Datenschutz